반응형
    
    
    
  1. 2020년 시험 일정
| 시험명 | 원서접수 | 시험일 | 결과발표 | 
| 제42회 DA준전문가 자격검정 | 01.10~02.17 | 03.14 | 04.14 | 
| 제43회 DA준전문가 자격검정 | 03.23~05.18 | 06.14 | 07.14 | 
| 제44회 DA준전문가 자격검정 | 06.29~08.17 | 09.12 | 10.13 | 
| 제45회 DA준전문가 자격검정 | 09.21~11.09 | 12.06 | 21.01.05 | 
2. 데이터아키텍쳐준전문가 자격검정시험 과목
| 과목명 | 필기 | 검정시험시간 | |
| 문항수 | 배점 | ||
| 전사아키텍쳐 이해 | 10 | 20 (문항당 2점) | 90분(1시간 30분) | 
| 데이터 요건 분석 | 10 | 20 (문항당 2점) | |
| 데이터 표준화 | 10 | 20 (문항당 2점) | |
| 데이터 모델링 | 20 | 40 (문항당 2점) | |
| 계 | 50 | 100 | |
3. 세부 내용별 문항수
| 시험과목 | 과목별 세부 항목 | 문항수 | 
| 전사아키텍쳐 이해 | 
 | 10 문항 | 
| 데이터 요건 분석 | 
 | 10 문항 | 
| 데이터 표준화 | 
 | 10 문항 | 
| 데이터 모델링 | 
 | 20 문항 | 
반응형
    
    
    
  
댓글